CERTIFICATION EN GESTION DE PROJET BIM | |||||
Formation | Durée (hrs) | Mode en ligne | Coût $CAN | TIME LINER | |
Session 1 | Base de données numériques – Théories | 30 | 600 $ | Mois 1 | |
B01 | Introduction au BIM | 8 | Asynchrone | ||
À travers des illustrations, vous verrez la définition, les processus et les termes du BIM. En mode pratique, vous apprendrez les usages et outils BIM. | |||||
B02 | Plan de gestion BIM | 7 | Asynchrone | ||
À travers d’exemples concrets, vous aller maîtriser le plan de gestion BIM (PGB) qui constitue l’entente BIM entre les parties prenantes concernant les modalités de mise en œuvre du BIM dans le cadre du projet. Mise en situation à l’aide d’exercice. | |||||
B03 | Création de base de données numériques | 3 | Asynchrone | ||
En utilisant une plateforme de numérisation des données du bâtiment, vous créerez une base de données orientées objet à l’aide de mise en situation à l’aide d’exercice. | |||||
B04 | Base de données numériques – Pratiques | 12 | Synchrone | ||
Session 2 | Modélisation 3D | 30 | 600 $ | Mois 2 | |
M01 | Mise en route avec Revit | 6 | Asynchrone | ||
Au cours de cette formation, fournit par Autodesk, vous serez en mesure d’assimiler les principaux concepts de modélisation avec REVIT:
– Utilisation de Revit – Concept de base de Revit – Dictaticiels |
|||||
M02 | Environnement du logiciel de modélisation 3D | 3 | Synchrone | ||
Au cours de cette formation, vous serez en mesure d’assimiler les principaux concepts de modélisation avec REVIT, grâce à l’utilisation d’exercices tirés de projets réels, représentatifs des défis à relever lors de la conception et de la modélisation d’un modèle 3D – BIM. | |||||
M03 | Mise en place de la maquette numérique | 3 | Synchrone | ||
Vous apprendrez à préparer la maquette, recueillir l’information nécessaire, déployer le gabarit pour la création de la maquette, lier l’information de référence provenant de multiples sources et vérifier la qualité de la structure de la maquette | |||||
M04 | Nomenclatures | 6 | Synchrone | ||
Vous apprendrez à réaliser des nomenclatures Revit permettantde quantifier, d’analyser et de gérer les composants, les matériaux, les vues et les feuilles utilisés dans la maquette, ceci afin de mieux tirer profit des informations du projet BIM | |||||
M05 | Gestion des données numériques | 12 | Synchrone | ||
À l’aide de mise en situation par des exercices, vous apprendrez la création d’un modèle, le paramétrage dans Revit et l’exportation des nomenclatures. | |||||
Session 3 | Estimation 5D | 30 | 600 $ | Mois 3 | |
E01 | Estimation et soumission | 6 | Asynchrone | ||
Au cours de cette formation vous verrez la préparation des estimations de construction et les processus de soumission dans un environnement BIM et apprendrez les méthodes de mesure des systèmes constructifs. | |||||
E02 | Estimation par élément | 12 | Synchrone | ||
La formation vous permettra d’acquérir des connaissances fondamentales en estimation des coûts par éléments de construction de bâtiment – Une estimation Orientée Objet selon l’approche BIM (Building Information Modeling). | |||||
E03 | Plans de métrés et bordereau quantitatif | 12 | Synchrone | ||
À l’aide de mise en situation par des exercices, vous apprendrez la création de plans de métrés, le paramétrage dans Revit et l’exportation des bordereau quantitatif. | |||||
Session 4 | Coordination 3D et échéancier 4D | 30 | 600 $ | Mois 4 | |
C01 | Coordination 3D | 12 | Cours en ligne, en mode synchrone | ||
Au cours de cette formation vous verrez la coordination multidisciplinaire 3D, la détection et rapport des interférences avec Naviswork. | |||||
E02 | Simulation 4D | 6 | Cours en ligne, en mode synchrone | ||
Au cours de cette formation vous verrez la Simulation 4D – Animation des points de vue at Animator | |||||
E03 | Gestion de la construction | 12 | Cours en ligne, en mode synchrone | ||
À l’aide de mise en situation par des exercices, vous apprendrez la préparation du modèle et de l’échéancier en utilisant la simulation 4D – Timeliner | |||||
Session 5 | Projet | 30 | 600 $ | Mois 5 | |
Supervision et rédaction d’un rapport de projet | |||||
Leave a Reply